<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eumed.org &#124; Appunti di Pronto SoccorsoTags   </title>
	<atom:link href="http://prontosoccorso.eumed.org/tag/ospedali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prontosoccorso.eumed.org</link>
	<description>La guida per tutti alle piccole e alle grandi urgenze mediche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Al Centro-Sud il Pronto Soccorso piace meno</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4155/censis-al-centro-sud-il-pronto-soccorso-piace-meno/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4155/censis-al-centro-sud-il-pronto-soccorso-piace-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[A fronte di un quadro caratterizzato da una generale soddisfazione, permangono non pochi problemi legati al territorio. Il sistema di offerta è ancora disomogeneo a svantaggio delle regioni meridionali soprattutto con riferimento a ospedali e pronto soccorso (in questo caso il giudizio negativo supera il 26% contro una media nazionale del 19%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4155/censis-al-centro-sud-il-pronto-soccorso-piace-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura temporanea del pronto soccorso del Pertini di Roma</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1493/chiusura-temporanea-del-pronto-soccorso-del-pertini-di-roma/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1493/chiusura-temporanea-del-pronto-soccorso-del-pertini-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi 1 luglio e fino al 31 agosto il pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini, nel quadrante nord-est di Roma, è escluso dalla rete dell'emergenza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1493/chiusura-temporanea-del-pronto-soccorso-del-pertini-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policlinico Umberto I di Roma: la storia infinita</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1412/policlinico-umberto-i-di-roma-la-storia-infinita/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1412/policlinico-umberto-i-di-roma-la-storia-infinita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Caos e polemiche senza fine. La buona notizia: i ricoveri d'elezione sono bloccati fino a settembre. I ricoveri, quindi, non saranno più gestiti autonomamente dai direttori dei reparti, con la chiamata diretta dei pazienti in lista di attesa,  ma solo dal pronto soccorso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1412/policlinico-umberto-i-di-roma-la-storia-infinita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna: il pronto soccorso del Rizzoli chiuderà alle ore 19</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1299/bologna-il-pronto-soccorso-del-rizzoli-chiude-alle-ore-19/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1299/bologna-il-pronto-soccorso-del-rizzoli-chiude-alle-ore-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Per le urgenze ortopediche e traumatologiche a Bologna si punta sull'ospedale Maggiore. Ad agosto il pronto soccorso del Rizzoli, punto di riferimento regionale e italiano per l'ortopedia, chiuderà i battenti alle 19.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1299/bologna-il-pronto-soccorso-del-rizzoli-chiude-alle-ore-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertolaso: 500 le strutture sanitarie a rischio</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1205/bertolaso-500-le-strutture-sanitarie-a-rischio/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1205/bertolaso-500-le-strutture-sanitarie-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una stima di massima le strutture a rischio «sono circa 500 - ha spiegato Bertolaso - tra ospedali, residenze sanitarie assistite, centri per gli anziani, insomma tutto quello che comprende il comparto socio-sanitario», localizzate soprattutto lungo la catena appenninica e in tutto il Meridione (esclusa la Sardegna).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1205/bertolaso-500-le-strutture-sanitarie-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medici di famiglia in pronto soccorso: se ne parla al Congresso SIMEU Lombardia</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1196/medici-di-famiglia-in-pronto-soccorso-se-ne-parla-al-congresso-simeu-lombardia/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1196/medici-di-famiglia-in-pronto-soccorso-se-ne-parla-al-congresso-simeu-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[I pronto soccorso di Milano, per l'altissima affluenza, si confermano essere un punto di riferimento fondamentale per i cittadini. Tra gli argomenti e le proposte del prossimo congresso regionale della SIMEU c'è anche quello di istituire ambulatori per i codici bianchi, per le condizioni non urgenti, gestiti da medici ospedalieri insieme ai medici di famiglia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1196/medici-di-famiglia-in-pronto-soccorso-se-ne-parla-al-congresso-simeu-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le attese al pronto soccorso sono on line</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1045/le-attese-al-pronto-soccorso-sono-on-line/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1045/le-attese-al-pronto-soccorso-sono-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[triage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi sapere quanto dovrai aspettare al pronto soccorso? Collegati a internet. L'iniziativa è dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/1045/le-attese-al-pronto-soccorso-sono-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto soccorso ancora nel caos a Roma</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/964/pronto-soccorso-ancora-nel-caos-a-roma/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/964/pronto-soccorso-ancora-nel-caos-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanze]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Si prenda atto che l'emergenza è quotidiana! Ne devono essere consapevoli tutti. Ormai non si può dare la colpa solo all'epidemia influenzale stagionale o alla bolla di calore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/964/pronto-soccorso-ancora-nel-caos-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana: un Trauma Center pediatrico all&#8217;Ospedale Meyer</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/799/toscana-un-trauma-center-pediatrico-allospedale-meyer/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/799/toscana-un-trauma-center-pediatrico-allospedale-meyer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zero.eumed.org/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Il programma di formazione del personale medico e infermieristico prevede l'utilizzo di un manichino che simula tutte le funzioni fisiologiche e vitali di un bambino di 10 mesi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/799/toscana-un-trauma-center-pediatrico-allospedale-meyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicenza: operativa la prima rete veneta anti infarto</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/762/vicenza-operativa-la-prima-rete-veneta-anti-infarto/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/762/vicenza-operativa-la-prima-rete-veneta-anti-infarto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zero.eumed.org/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[A Vicenza la prima rete veneta integrata per l'assistenza in caso d'infarto, con la trasmissione dell'elettrocardiogramma dell'infartuato per via telematica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/762/vicenza-operativa-la-prima-rete-veneta-anti-infarto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS: oggi la Giornata mondiale per la sicurezza degli ospedali</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-professionale/666/oms-oggi-la-giornata-mondiale-per-la-sicurezza-degli-ospedali/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-professionale/666/oms-oggi-la-giornata-mondiale-per-la-sicurezza-degli-ospedali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zero.eumed.org/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS - WHO) celebra oggi la Giornata mondiale della salute dedicandola alla sicurezza delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari durante le catastrofi. Quanto accaduto all'ospedale S. Salvatore de L'Aquila, in occasione del disastroso terremoto di ieri in Abruzzo, è una coincidenza paradossale e ancor più dolorosa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-professionale/666/oms-oggi-la-giornata-mondiale-per-la-sicurezza-degli-ospedali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi posti letto per le emergenze a Rovigo</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/449/nuovi-posti-letto-per-le-emergenze-a-rovigo/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/449/nuovi-posti-letto-per-le-emergenze-a-rovigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zero.eumed.org/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[A Rovigo disponibili 23 nuovi posti letto di UTIC e di Stroke Unit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/449/nuovi-posti-letto-per-le-emergenze-a-rovigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
