<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eumed.org &#124; Appunti di Pronto SoccorsoCategorie   </title>
	<atom:link href="http://prontosoccorso.eumed.org/category/area-pubblica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prontosoccorso.eumed.org</link>
	<description>La guida per tutti alle piccole e alle grandi urgenze mediche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ai castelli romani emergenza endoscopica notturna e festiva</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5130/ai-castelli-romani-emergenza-endoscopica-notturna-e-festiva/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5130/ai-castelli-romani-emergenza-endoscopica-notturna-e-festiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Asl Roma H, ad Albano un nuovo servizio colma un lungo vuoto organizzativo. Si conclude così una lunga carenza operativa caratterizzata da rischi e disagi per i pazienti e dalle difficoltà per il personale sanitario a seguire i normali criteri di appropriatezza clinica e organizzativa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5130/ai-castelli-romani-emergenza-endoscopica-notturna-e-festiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il certificato online rallenta le attività dei P.S.</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5125/il-certificato-online-rallenta-le-attivita-dei-p-s/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5125/il-certificato-online-rallenta-le-attivita-dei-p-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[pronto soccorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[«Questo nuovo onere amministrativo, se non accompagnato da un investimento in risorse umane e tecnologiche nelle strutture di pronto soccorso, potrà avere effetti negativi sull'intero sistema sanitario ospedaliero». Il sistema predisposto «oltre a snaturare le tipiche funzioni dei servizi di emergenza, rischia di andare ad invalidare quelle del medico di famiglia».
Ad affermarlo è la SIMEU, la Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza, convinta che l'obbligo per i medici dell'emergenza a redigere e inviare telematicamente il certificato di malattia determinerà un ulteriore rallentamento dell'attività dei pronto soccorso, non tanto e non solo per pazienti con problematiche sanitarie minori (codici bianchi), ma soprattutto per i pazienti che versano in condizioni critiche o a rischio di rapido peggioramento del loro stato di salute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5125/il-certificato-online-rallenta-le-attivita-dei-p-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque nuove elisuperfici nel Lazio</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5034/cinque-nuove-elisuperfici-nel-lazio/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5034/cinque-nuove-elisuperfici-nel-lazio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[elisoccorso]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Verranno realizzate entro il 30 settembre per ridurre i tempi di trasporto e trattamento in località dove la viabilità è più complessa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5034/cinque-nuove-elisuperfici-nel-lazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGIRE, Pakistan: appesi a un filo</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5007/agire-pakistan-appesi-a-un-filo/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5007/agire-pakistan-appesi-a-un-filo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[Dopo oltre un mese di piogge monsoniche continue, il Pakistan è in ginocchio. Milioni di persone sono state colpite da quella che le Nazioni Unite hanno definito una catastrofe paragonabile al terremoto di Haiti e allo Tsunami del 2004.

La mancanza di cibo e acqua potabile, le precarie condizioni igieniche e la scarsa assistenza sanitaria pesano prima di tutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Sono 3,5 milioni i bambini a rischio di pericolose malattie: si tratta di una cifra equivalente all'intera popolazione infantile italiana al di sotto dei 5 anni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/5007/agire-pakistan-appesi-a-un-filo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia: subacqueo in embolia</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4981/subacqueo-in-embolia-in-camera-iperbarica-a-partinico/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4981/subacqueo-in-embolia-in-camera-iperbarica-a-partinico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[embolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[Il trattamento è avvenuto nella camera iperbarica di Partinico.
Partinico (PA) - L’immediato allertamento del 118 ed il tempestivo trasporto presso la camera iperbarica di Partinico ha permesso di evitare serie conseguenze a un sub di anni 32 che ha rischiato la vita a causa di un  guasto all’attrezzatura durante un’immersione alla profondità di 32 mt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4981/subacqueo-in-embolia-in-camera-iperbarica-a-partinico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza 2010-2011. Chi deve fare il vaccino?</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4959/influenza-2010-2011-chi-deve-fare-il-vaccino/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4959/influenza-2010-2011-chi-deve-fare-il-vaccino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire l’influenza e le sue complicanze e, dunque, anche per ridurre la mortalità correlata.
La campagna di vaccinazione stagionale, che partirà ad ottobre, è promossa dal Servizio sanitario nazionale ed è rivolta principalmente ai soggetti classificati e individuati a rischio di complicanze severe, e a volte letali, in caso contraggano l’influenza ed alle persone non a rischio che svolgano attività di particolare valenza sociale. L’offerta di vaccino a queste categorie è gratuita ed attiva da parte delle Regioni e Province Autonome. L’elenco delle categorie cui offrire prioritariamente la vaccinazione, le altre misure preventive nei confronti dell’infezione, insieme ad altre informazioni e alle indicazioni per la sorveglianza delle sindromi simil-influenzali e dei virus influenzali circolanti nel nostro Paese, sono visionabili nella Circolare del 29 luglio 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4959/influenza-2010-2011-chi-deve-fare-il-vaccino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentazione sana e sicura in estate per vincere il caldo</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4953/alimentazione-sana-e-sicura-in-estate-per-vincere-il-caldo/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4953/alimentazione-sana-e-sicura-in-estate-per-vincere-il-caldo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[L’estate rappresenta un periodo in cui l’attenzione del consumatore deve essere maggiore perché il caldo favorisce la moltiplicazione dei microrganismi e conseguentemente il deterioramento degli alimenti più deperibili (carne, pesce, prodotti lattiero caseari, ecc). D’estate, per le tipiche condizioni climatiche e l’esposizione al sole, la razione alimentare deve apportare calorie e nutrienti in quantità commisurate all’effettivo fabbisogno individuale, ma anche bilanciare adeguatamente l’equilibrio idro-salino dell’organismo.

Una serie di semplici elementi chiave elaborati dal Ministero della Salute per trascorrere senza inconvenienti il periodo estivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4953/alimentazione-sana-e-sicura-in-estate-per-vincere-il-caldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza A(H1N1): il virus non sta circolando in Italia</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4927/influenza-a-h1n1-il-virus-non-sta-circolando-in-italia/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4927/influenza-a-h1n1-il-virus-non-sta-circolando-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Pacifici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[malattie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo caso grave in Italia. Il ministro della Salute Fazio: «Nel nostro Paese non ci sono rischi, perché attualmente non sta ricircolando il virus».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4927/influenza-a-h1n1-il-virus-non-sta-circolando-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donare il sangue per una vacanza migliore</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4911/donare-il-sangue-per-una-vacanza-migliore/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4911/donare-il-sangue-per-una-vacanza-migliore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[Carenza di sangue drammatica nel periodo estivo. Recarsi presso i centri trasfusionali per effettuare una donazione di sangue prima delle ferie estive, non solo fa bene ai destinatari di tale donazione, ma soprattutto a chi dona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4911/donare-il-sangue-per-una-vacanza-migliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incarichi di lavoro per medici e autisti di ambulanza</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4907/incarichi-di-lavoro-per-medici-e-autisti-di-ambulanza-6/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4907/incarichi-di-lavoro-per-medici-e-autisti-di-ambulanza-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanze]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[Gli avvisi e i bandi di concorso pubblicati sui bollettini ufficiali regionali e siti aziendali nel periodo dal 24 al 31 luglio 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4907/incarichi-di-lavoro-per-medici-e-autisti-di-ambulanza-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaci: conservazione e utilizzo in estate</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4904/farmaci-conservazione-e-utilizzo-in-estate/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4904/farmaci-conservazione-e-utilizzo-in-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[caldo]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[I consigli dell'Agenzia Italiana del Farmaco per non correre rischi durante la stagione calda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4904/farmaci-conservazione-e-utilizzo-in-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prevenzione di intossicazioni e avvelenamenti nei bambini</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4897/la-prevenzione-di-intossicazioni-e-avvelenamenti-nei-bambini/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4897/la-prevenzione-di-intossicazioni-e-avvelenamenti-nei-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[avvelenamenti]]></category>
		<category><![CDATA[pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Gli avvelenamenti rappresentano una delle più comuni emergenze pediatriche e causa di una percentuale significativa di visite al pronto soccorso. All'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù negli ultimi dieci anni sono giunti oltre 1.500 bambini con intossicazione. Di questi, per il 40% è stato necessario il ricovero e per una piccola percentuale, l’8%, è stata necessaria la cura in terapia intensiva.
La prevenzione resta la prima cura e la più efficace. Per questo gli esperti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù hanno messo a punto un apposito decalogo a “misura di bambino”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4897/la-prevenzione-di-intossicazioni-e-avvelenamenti-nei-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assistenza sanitaria a Ostia e sul litorale romano</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4889/assistenza-sanitaria-ostia-litorale-romano/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4889/assistenza-sanitaria-ostia-litorale-romano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[118]]></category>
		<category><![CDATA[ambulanze]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Ambulanze per le emergenze durante l'estate a Ostia, Casal Palocco, Pomezia, Torvaianica, Fiumicino, Fregene, Palidoro, Ponte Galeria, Focene, Passoscuro, Maccarese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4889/assistenza-sanitaria-ostia-litorale-romano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sciopero camici bianchi: alta l&#8217;adesione</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4857/sciopero-camici-bianchi-alta-ladesione/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4857/sciopero-camici-bianchi-alta-ladesione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[E' di circa il 75% la percentuale di adesione allo sciopero nazionale di 24 ore indetto ieri dai sindacati dei dirigenti medici, veterinari, sanitari e amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
Durante la giornata di ieri le attività urgenti, come quelle di pronto soccorso, sono state garantite su tutto il territorio nazionale ma con inevitabili ripercussioni per i ricoveri e le consulenze specialistiche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4857/sciopero-camici-bianchi-alta-ladesione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa fare per evitare gli incidenti in acqua</title>
		<link>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4809/cosa-fare-per-evitare-gli-incidenti-in-acqua/</link>
		<comments>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4809/cosa-fare-per-evitare-gli-incidenti-in-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Criel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[soffocamento]]></category>
		<category><![CDATA[traumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prontosoccorso.eumed.org/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[Ancora alto il rischio di annegamento e di traumi in acqua, specialmente tra bambini e adolescenti. L’Italia, con il suo clima mite e i suoi 8.000 km di coste, laghi e fiumi balneabili, è uno dei paesi potenzialmente più esposti a questo fenomeno. E’ quindi prioritario sensibilizzare, istruire ed educare nel modo più dinamico e duraturo coloro che per primi devono sovrintendere alla sicurezza acquatica dei bambini: i genitori. Una campagna informativa del Ministero della Salute mette a disposizione di tutti una serie di documenti sull’educazione acquatica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prontosoccorso.eumed.org/area-pubblica/4809/cosa-fare-per-evitare-gli-incidenti-in-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
